Status
Private renseanlæg, der beskrives i spildevandsplanen, omfatter anlæg med en kapacitet på over 30 PE og som ikke drives / vedligeholdes af Vordingborg Forsyning. Drift og vedligeholdelse varetages af de personer, der er tilsluttet anlægget.
Renseanlæg | Rensetyper | Kapacitet | Belastning 2018 |
Recipient |
Bøged Strandvej | Mekanisk | 55 PE | 35 PE | Bøgestrømmen |
Bøgestrømsskolen / Jungshoved Observationskoloni | Mekanisk, 2 anlæg | 110 PE | 40 PE | Bøgestrømmen |
Fanefjord Skovpavillon | Mekanisk biologisk | 40 PE | 50 PE | Rydsbæk |
Feriehotel Østersøen | Mekanisk | 50 PE | 40 PE | Hjelm Bugt |
Feriekoloni Stenkilde | Nedsivningsanlæg | Ukendt | Ukendt | Nedsivning |
Møns Klint Camping | Pileanlæg | 5.400 m3 | Ukendt | Nedsivning |
Mønsbroen Camping | Minirenseanlæg (SOP) | 200 PE | 200 PE | Ulvsund |
Oddermose Strand | Spildevand ledes til vakuum-samletank | Ukendt | Ukendt | Ingen |
Rasteplads Farø | Biologisk sandfilter | 200 PE | 200 PE | Storstrømmen |
Røddinge, Sprove | Pileanlæg | 5.849 m3 | Ukendt | Ingen |
Skipperbyen | Mekanisk, flere tanke | 137 PE | 100 PE | Grønsund |
Sprove Husrække | Mekanisk | 40 PE | 50 PE | Koster Kanal |
Spurvekrogen, Kindvig | Mekanisk | 55 PE | Ukendt | Bøgestrømmen |
St. Lind | Pileanlæg | 3.076 m3 | Ukendt | Ingen |
Ternevej Masnedø Sommerhuse Vest | Mekanisk | 45 PE | 25 PE | Storstrømmen |
Udby Kro | Mekanisk | 30 PE | 30 PE | Tubæk Å |
Ulvshale Feriekoloni | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt |
Belastning er baseret på data fra Miljøstyrelsens rapport ”Punktkilder 2018”.
Plan
Ved etablering af et feriecenter ved Hjelm Bugt påtænkes det samtidigt at etablere et nyt forsyningsejet kloaksystem ved Oddermose Strand og pumpe spildevandet herfra til Stege Renseanlæg. Dermed nedlægges Oddermose Strand renseanlæg.
Der forventes ingen yderligere ændringer i plan- og perspektivperioden.